S230518h S230518h
Event ID: GW230518_125908 Trigger ID: S230518h cbc-workflow-o4aFiles
1 of 1 mirrored ✓
| File | Size | Status | Actions |
|---|---|---|---|
| G407378_config_complete.ini CIT:/home/emfollow/.cache/bilby/S230518h/production CIT:/home/emfollow/.cache/bilby/S230518h/production/G407378_config_complete.ini | 6.1 KB | ✓ mirrored |
3 of 3 mirrored ✓
| File | Size | Status | Actions |
|---|---|---|---|
| G458158_config_complete.ini CIT:/home/pe.o4/ER15/S230518h/online/bilby CIT:/home/pe.o4/ER15/S230518h/online/bilby/G458158_config_complete.ini | 6.2 KB | ✓ mirrored | |
| G458158_data0_1368449966-167981_analysis_H1L1_merge_result.hdf5 CIT:/home/pe.o4/ER15/S230518h/online/bilby/final_result CIT:/home/pe.o4/ER15/S230518h/online/bilby/final_result/G458158_data0_1368449966-167981_analysis_H1L1_merge_result.hdf5 | 6.8 MB | ✓ mirrored | |
| posterior_samples.h5 CIT:/home/pe.o4/ER15/S230518h/online/summary/samples CIT:/home/pe.o4/ER15/S230518h/online/summary/samples/posterior_samples.h5 | 10.4 MB | ✓ mirrored |
1 of 1 mirrored ✓
| File | Size | Status | Actions |
|---|---|---|---|
| BWpipe_GW230518A_H1_64s_srate8192.ini CIT:/home/pe.o4/public_html/ER15/S230518h/Exp0 CIT:/home/pe.o4/public_html/ER15/S230518h/Exp0/BWpipe_GW230518A_H1_64s_srate8192.ini | 1.7 KB | ✓ mirrored |
1 of 1 mirrored ✓
| File | Size | Status | Actions |
|---|---|---|---|
| C00-Combined.h5 CIT:/home/pe.o4/GWTC4/releases/v2.0/S230518h CIT:/home/pe.o4/GWTC4/releases/v2.0/S230518h/C00-Combined.h5 | 222.2 MB | ✓ mirrored |
1 of 1 mirrored ✓
| File | Size | Status | Actions |
|---|---|---|---|
| C00-SEOBNRv4_ROM_NRTidalv2_NSBH-LowSpin.fits.gz CIT:/home/pe.o4/GWTC4/releases/v2.0/S230518h CIT:/home/pe.o4/GWTC4/releases/v2.0/S230518h/C00-SEOBNRv4_ROM_NRTidalv2_NSBH-LowSpin.fits.gz | 705.1 KB | ✓ mirrored |
1 of 1 mirrored ✓
| File | Size | Status | Actions |
|---|---|---|---|
| C00-IMRPhenomXPHM-SpinTaylor.fits.gz CIT:/home/pe.o4/GWTC4/releases/v2.0/S230518h CIT:/home/pe.o4/GWTC4/releases/v2.0/S230518h/C00-IMRPhenomXPHM-SpinTaylor.fits.gz | 708.3 KB | ✓ mirrored |
1 of 1 mirrored ✓
| File | Size | Status | Actions |
|---|---|---|---|
| C00-IMRPhenomPv2-NRTidalv2-LowSpin.fits.gz CIT:/home/pe.o4/GWTC4/releases/v2.0/S230518h CIT:/home/pe.o4/GWTC4/releases/v2.0/S230518h/C00-IMRPhenomPv2-NRTidalv2-LowSpin.fits.gz | 709.7 KB | ✓ mirrored |
1 of 1 mirrored ✓
| File | Size | Status | Actions |
|---|---|---|---|
| C00-IMRPhenomNSBH-LowSpin.fits.gz CIT:/home/pe.o4/GWTC4/releases/v2.0/S230518h CIT:/home/pe.o4/GWTC4/releases/v2.0/S230518h/C00-IMRPhenomNSBH-LowSpin.fits.gz | 705.8 KB | ✓ mirrored |
1 of 1 mirrored ✓
| File | Size | Status | Actions |
|---|---|---|---|
| C00-IMRPhenomXPHM-SpinTaylor.fits.gz CIT:/home/pe.o4/GWTC4/releases/v3.0/S230518h CIT:/home/pe.o4/GWTC4/releases/v3.0/S230518h/C00-IMRPhenomXPHM-SpinTaylor.fits.gz | 712.5 KB | ✓ mirrored |
1 of 1 mirrored ✓
| File | Size | Status | Actions |
|---|---|---|---|
| Resampled-GW230518_125908-combined_PEDataRelease.hdf5 CIT:/home/pe.o4/GWTC4/releases/v3.0 CIT:/home/pe.o4/GWTC4/releases/v3.0/Resampled-GW230518_125908-combined_PEDataRelease.hdf5 | 224.0 MB | ✓ mirrored |
1 of 1 mirrored ✓
| File | Size | Status | Actions |
|---|---|---|---|
| C00-IMRPhenomNSBH-LowSpin.fits.gz CIT:/home/pe.o4/GWTC4/releases/v3.0/S230518h CIT:/home/pe.o4/GWTC4/releases/v3.0/S230518h/C00-IMRPhenomNSBH-LowSpin.fits.gz | 705.4 KB | ✓ mirrored |
1 of 1 mirrored ✓
| File | Size | Status | Actions |
|---|---|---|---|
| C00-IMRPhenomPv2-NRTidalv2-LowSpin.fits.gz CIT:/home/pe.o4/GWTC4/releases/v3.0/S230518h CIT:/home/pe.o4/GWTC4/releases/v3.0/S230518h/C00-IMRPhenomPv2-NRTidalv2-LowSpin.fits.gz | 684.3 KB | ✓ mirrored |
1 of 1 mirrored ✓
| File | Size | Status | Actions |
|---|---|---|---|
| C00-SEOBNRv4_ROM_NRTidalv2_NSBH-LowSpin.fits.gz CIT:/home/pe.o4/GWTC4/releases/v3.0/S230518h CIT:/home/pe.o4/GWTC4/releases/v3.0/S230518h/C00-SEOBNRv4_ROM_NRTidalv2_NSBH-LowSpin.fits.gz | 692.2 KB | ✓ mirrored |
3 of 3 mirrored ✓
| File | Size | Status | Actions |
|---|---|---|---|
| EXP2_config_complete.ini CIT:/home/pe.o4/public_html/ER15/S230518h/Exp2/parallel_bilby CIT:/home/pe.o4/public_html/ER15/S230518h/Exp2/parallel_bilby/EXP2_config_complete.ini | 6.4 KB | ✓ mirrored | |
| EXP2_0_result.hdf5 CIT:/home/pe.o4/public_html/ER15/S230518h/Exp2/parallel_bilby/result CIT:/home/pe.o4/public_html/ER15/S230518h/Exp2/parallel_bilby/result/EXP2_0_result.hdf5 | 24.6 MB | ✓ mirrored | |
| posterior_samples.h5 CIT:/home/pe.o4/public_html/ER15/S230518h/Exp2/summary/samples CIT:/home/pe.o4/public_html/ER15/S230518h/Exp2/summary/samples/posterior_samples.h5 | 29.9 MB | ✓ mirrored |
1 of 1 mirrored ✓
| File | Size | Status | Actions |
|---|---|---|---|
| BWpipe_GW230518A_H1_64s.ini CIT:/home/pe.o4/public_html/ER15/S230518h/Exp5 CIT:/home/pe.o4/public_html/ER15/S230518h/Exp5/BWpipe_GW230518A_H1_64s.ini | 1.7 KB | ✓ mirrored |
1 of 1 mirrored ✓
| File | Size | Status | Actions |
|---|---|---|---|
| BWpipe_GW230518A_H1_64s_srate2048.ini CIT:/home/pe.o4/public_html/ER15/S230518h/Exp6 CIT:/home/pe.o4/public_html/ER15/S230518h/Exp6/BWpipe_GW230518A_H1_64s_srate2048.ini | 1.7 KB | ✓ mirrored |
3 of 3 mirrored ✓
| File | Size | Status | Actions |
|---|---|---|---|
| G458158_config_complete.ini CIT:/home/pe.o4/public_html/ER15/S230518h/online/bilby CIT:/home/pe.o4/public_html/ER15/S230518h/online/bilby/G458158_config_complete.ini | 6.2 KB | ✓ mirrored | |
| G458158_data0_1368449966-167981_analysis_H1L1_merge_result.hdf5 CIT:/home/pe.o4/public_html/ER15/S230518h/online/bilby/final_result CIT:/home/pe.o4/public_html/ER15/S230518h/online/bilby/final_result/G458158_data0_1368449966-167981_analysis_H1L1_merge_result.hdf5 | 6.8 MB | ✓ mirrored | |
| posterior_samples.h5 CIT:/home/pe.o4/public_html/ER15/S230518h/online/summary/samples CIT:/home/pe.o4/public_html/ER15/S230518h/online/summary/samples/posterior_samples.h5 | 10.4 MB | ✓ mirrored |
1 of 1 mirrored ✓
| File | Size | Status | Actions |
|---|---|---|---|
| generate-psd.ini CIT:/home/pe.o4/GWTC4/checkouts/S230518h/C01_offline CIT:/home/pe.o4/GWTC4/checkouts/S230518h/C01_offline/generate-psd.ini | 1.3 KB | ✓ mirrored |
1 of 1 mirrored ✓
| File | Size | Status | Actions |
|---|---|---|---|
| C00-Combined.h5 CIT:/home/pe.o4/GWTC4/releases/v1.0/S230518h CIT:/home/pe.o4/GWTC4/releases/v1.0/S230518h/C00-Combined.h5 | 222.2 MB | ✓ mirrored |
3 of 3 mirrored ✓
| File | Size | Status | Actions |
|---|---|---|---|
| bilby-IMRPhenomNSBH-RB-lowspin.ini CIT:/home/pe.o4/GWTC4-NSBH/project/checkouts/S230518h/C01_offline CIT:/home/pe.o4/GWTC4-NSBH/project/checkouts/S230518h/C01_offline/bilby-IMRPhenomNSBH-RB-lowspin.ini | 10.1 KB | ✓ mirrored | |
| bilby-IMRPhenomNSBH-RB-lowspin_data0_1368449966-166504_analysis_H1L1_merge_result.hdf5 CIT:/home/pe.o4/GWTC4-NSBH/project/working/S230518h/bilby-IMRPhenomNSBH-RB-lowspin/result CIT:/home/pe.o4/GWTC4-NSBH/project/working/S230518h/bilby-IMRPhenomNSBH-RB-lowspin/result/bilby-IMRPhenomNSBH-RB-lowspin_data0_1368449966-166504_analysis_H1L1_merge_result.hdf5 | 12.3 MB | ✓ mirrored | |
| posterior_samples.h5 CIT:/home/pe.o4/public_html/gwtc4-nsbh/S230518h/bilby-IMRPhenomNSBH-RB-lowspin/pesummary/samples CIT:/home/pe.o4/public_html/gwtc4-nsbh/S230518h/bilby-IMRPhenomNSBH-RB-lowspin/pesummary/samples/posterior_samples.h5 | 31.7 MB | ✓ mirrored |
3 of 3 mirrored ✓
| File | Size | Status | Actions |
|---|---|---|---|
| bilby-IMRPhenomPv2-NRTidalv2-RB-highspin.ini CIT:/home/pe.o4/GWTC4-NSBH/project/checkouts/S230518h/C01_offline CIT:/home/pe.o4/GWTC4-NSBH/project/checkouts/S230518h/C01_offline/bilby-IMRPhenomPv2-NRTidalv2-RB-highspin.ini | 10.0 KB | ✓ mirrored | |
| bilby-IMRPhenomPv2-NRTidalv2-RB-highspin_data0_1368449966-166504_analysis_H1L1_merge_result.hdf5 CIT:/home/pe.o4/GWTC4-NSBH/project/working/S230518h/bilby-IMRPhenomPv2-NRTidalv2-RB-highspin/result CIT:/home/pe.o4/GWTC4-NSBH/project/working/S230518h/bilby-IMRPhenomPv2-NRTidalv2-RB-highspin/result/bilby-IMRPhenomPv2-NRTidalv2-RB-highspin_data0_1368449966-166504_analysis_H1L1_merge_result.hdf5 | 12.2 MB | ✓ mirrored | |
| posterior_samples.h5 CIT:/home/pe.o4/public_html/gwtc4-nsbh/S230518h/bilby-IMRPhenomPv2-NRTidalv2-RB-highspin/pesummary/samples CIT:/home/pe.o4/public_html/gwtc4-nsbh/S230518h/bilby-IMRPhenomPv2-NRTidalv2-RB-highspin/pesummary/samples/posterior_samples.h5 | 31.9 MB | ✓ mirrored |
3 of 3 mirrored ✓
| File | Size | Status | Actions |
|---|---|---|---|
| bilby-IMRPhenomPv2-NRTidalv2-RB-lowspin.ini CIT:/home/pe.o4/GWTC4-NSBH/project/checkouts/S230518h/C01_offline CIT:/home/pe.o4/GWTC4-NSBH/project/checkouts/S230518h/C01_offline/bilby-IMRPhenomPv2-NRTidalv2-RB-lowspin.ini | 10.0 KB | ✓ mirrored | |
| bilby-IMRPhenomPv2-NRTidalv2-RB-lowspin_data0_1368449966-166504_analysis_H1L1_merge_result.hdf5 CIT:/home/pe.o4/GWTC4-NSBH/project/working/S230518h/bilby-IMRPhenomPv2-NRTidalv2-RB-lowspin/result CIT:/home/pe.o4/GWTC4-NSBH/project/working/S230518h/bilby-IMRPhenomPv2-NRTidalv2-RB-lowspin/result/bilby-IMRPhenomPv2-NRTidalv2-RB-lowspin_data0_1368449966-166504_analysis_H1L1_merge_result.hdf5 | 12.5 MB | ✓ mirrored | |
| posterior_samples.h5 CIT:/home/pe.o4/public_html/gwtc4-nsbh/S230518h/bilby-IMRPhenomPv2-NRTidalv2-RB-lowspin/pesummary/samples CIT:/home/pe.o4/public_html/gwtc4-nsbh/S230518h/bilby-IMRPhenomPv2-NRTidalv2-RB-lowspin/pesummary/samples/posterior_samples.h5 | 32.2 MB | ✓ mirrored |
3 of 3 mirrored ✓
| File | Size | Status | Actions |
|---|---|---|---|
| bilby-IMRPhenomXPHMST-MB-highspin.ini CIT:/home/pe.o4/GWTC4-NSBH/project/checkouts/S230518h/C01_offline CIT:/home/pe.o4/GWTC4-NSBH/project/checkouts/S230518h/C01_offline/bilby-IMRPhenomXPHMST-MB-highspin.ini | 6.8 KB | ✓ mirrored | |
| bilby-IMRPhenomXPHMST-MB-highspin_data0_1368449966-166504_analysis_H1L1_merge_result.hdf5 CIT:/home/pe.o4/GWTC4-NSBH/project/working/S230518h/bilby-IMRPhenomXPHMST-MB-highspin/result CIT:/home/pe.o4/GWTC4-NSBH/project/working/S230518h/bilby-IMRPhenomXPHMST-MB-highspin/result/bilby-IMRPhenomXPHMST-MB-highspin_data0_1368449966-166504_analysis_H1L1_merge_result.hdf5 | 10.8 MB | ✓ mirrored | |
| posterior_samples.h5 CIT:/home/pe.o4/public_html/gwtc4-nsbh/S230518h/bilby-IMRPhenomXPHMST-MB-highspin/pesummary/samples CIT:/home/pe.o4/public_html/gwtc4-nsbh/S230518h/bilby-IMRPhenomXPHMST-MB-highspin/pesummary/samples/posterior_samples.h5 | 29.2 MB | ✓ mirrored |
3 of 3 mirrored ✓
| File | Size | Status | Actions |
|---|---|---|---|
| bilby-SEOBNRv4_ROM_NRTidalv2_NSBH-RB-lowspin.ini CIT:/home/pe.o4/GWTC4-NSBH/project/checkouts/S230518h/C01_offline CIT:/home/pe.o4/GWTC4-NSBH/project/checkouts/S230518h/C01_offline/bilby-SEOBNRv4_ROM_NRTidalv2_NSBH-RB-lowspin.ini | 10.2 KB | ✓ mirrored | |
| bilby-SEOBNRv4_ROM_NRTidalv2_NSBH-RB-lowspin_data0_1368449966-166504_analysis_H1L1_merge_result.hdf5 CIT:/home/pe.o4/GWTC4-NSBH/project/working/S230518h/bilby-SEOBNRv4_ROM_NRTidalv2_NSBH-RB-lowspin/result CIT:/home/pe.o4/GWTC4-NSBH/project/working/S230518h/bilby-SEOBNRv4_ROM_NRTidalv2_NSBH-RB-lowspin/result/bilby-SEOBNRv4_ROM_NRTidalv2_NSBH-RB-lowspin_data0_1368449966-166504_analysis_H1L1_merge_result.hdf5 | 12.9 MB | ✓ mirrored | |
| posterior_samples.h5 CIT:/home/pe.o4/public_html/gwtc4-nsbh/S230518h/bilby-SEOBNRv4_ROM_NRTidalv2_NSBH-RB-lowspin/pesummary/samples CIT:/home/pe.o4/public_html/gwtc4-nsbh/S230518h/bilby-SEOBNRv4_ROM_NRTidalv2_NSBH-RB-lowspin/pesummary/samples/posterior_samples.h5 | 32.2 MB | ✓ mirrored |
3 of 3 mirrored ✓
| File | Size | Status | Actions |
|---|---|---|---|
| bilby-IMRPhenomXPHMST-MB-highspin-upPrior.ini CIT:/home/pe.o4/GWTC4-NSBH/project/checkouts/S230518h/C01_offline CIT:/home/pe.o4/GWTC4-NSBH/project/checkouts/S230518h/C01_offline/bilby-IMRPhenomXPHMST-MB-highspin-upPrior.ini | 6.8 KB | ✓ mirrored | |
| bilby-IMRPhenomXPHMST-MB-highspin-upPrior_data0_1368449966-166504_analysis_H1L1_merge_result.hdf5 CIT:/home/pe.o4/GWTC4-NSBH/project/working/S230518h/bilby-IMRPhenomXPHMST-MB-highspin-upPrior/result CIT:/home/pe.o4/GWTC4-NSBH/project/working/S230518h/bilby-IMRPhenomXPHMST-MB-highspin-upPrior/result/bilby-IMRPhenomXPHMST-MB-highspin-upPrior_data0_1368449966-166504_analysis_H1L1_merge_result.hdf5 | 14.0 MB | ✓ mirrored | |
| posterior_samples.h5 CIT:/home/pe.o4/public_html/gwtc4-nsbh/S230518h/bilby-IMRPhenomXPHMST-MB-highspin-upPrior/pesummary/samples CIT:/home/pe.o4/public_html/gwtc4-nsbh/S230518h/bilby-IMRPhenomXPHMST-MB-highspin-upPrior/pesummary/samples/posterior_samples.h5 | 56.6 MB | ✓ mirrored |
3 of 3 mirrored ✓
| File | Size | Status | Actions |
|---|---|---|---|
| bilby-IMRPhenomNSBH-RB-lowspin-upPrior.ini CIT:/home/pe.o4/GWTC4-NSBH/project/checkouts/S230518h/C01_offline CIT:/home/pe.o4/GWTC4-NSBH/project/checkouts/S230518h/C01_offline/bilby-IMRPhenomNSBH-RB-lowspin-upPrior.ini | 10.1 KB | ✓ mirrored | |
| bilby-IMRPhenomNSBH-RB-lowspin-upPrior_data0_1368449966-166504_analysis_H1L1_merge_result.hdf5 CIT:/home/pe.o4/GWTC4-NSBH/project/working/S230518h/bilby-IMRPhenomNSBH-RB-lowspin-upPrior/result CIT:/home/pe.o4/GWTC4-NSBH/project/working/S230518h/bilby-IMRPhenomNSBH-RB-lowspin-upPrior/result/bilby-IMRPhenomNSBH-RB-lowspin-upPrior_data0_1368449966-166504_analysis_H1L1_merge_result.hdf5 | 11.0 MB | ✓ mirrored | |
| posterior_samples.h5 CIT:/home/pe.o4/public_html/gwtc4-nsbh/S230518h/bilby-IMRPhenomNSBH-RB-lowspin-upPrior/pesummary/samples CIT:/home/pe.o4/public_html/gwtc4-nsbh/S230518h/bilby-IMRPhenomNSBH-RB-lowspin-upPrior/pesummary/samples/posterior_samples.h5 | 54.4 MB | ✓ mirrored |
3 of 3 mirrored ✓
| File | Size | Status | Actions |
|---|---|---|---|
| bilby-SEOBNRv4_ROM_NRTidalv2_NSBH-RB-lowspin-upPrior.ini CIT:/home/pe.o4/GWTC4-NSBH/project/checkouts/S230518h/C01_offline CIT:/home/pe.o4/GWTC4-NSBH/project/checkouts/S230518h/C01_offline/bilby-SEOBNRv4_ROM_NRTidalv2_NSBH-RB-lowspin-upPrior.ini | 10.3 KB | ✓ mirrored | |
| bilby-SEOBNRv4_ROM_NRTidalv2_NSBH-RB-lowspin-upPrior_data0_1368449966-166504_analysis_H1L1_merge_result.hdf5 CIT:/home/pe.o4/GWTC4-NSBH/project/working/S230518h/bilby-SEOBNRv4_ROM_NRTidalv2_NSBH-RB-lowspin-upPrior/result CIT:/home/pe.o4/GWTC4-NSBH/project/working/S230518h/bilby-SEOBNRv4_ROM_NRTidalv2_NSBH-RB-lowspin-upPrior/result/bilby-SEOBNRv4_ROM_NRTidalv2_NSBH-RB-lowspin-upPrior_data0_1368449966-166504_analysis_H1L1_merge_result.hdf5 | 12.9 MB | ✓ mirrored | |
| posterior_samples.h5 CIT:/home/pe.o4/public_html/gwtc4-nsbh/S230518h/bilby-SEOBNRv4_ROM_NRTidalv2_NSBH-RB-lowspin-upPrior/pesummary/samples CIT:/home/pe.o4/public_html/gwtc4-nsbh/S230518h/bilby-SEOBNRv4_ROM_NRTidalv2_NSBH-RB-lowspin-upPrior/pesummary/samples/posterior_samples.h5 | 55.8 MB | ✓ mirrored |
3 of 3 mirrored ✓
| File | Size | Status | Actions |
|---|---|---|---|
| bilby-IMRPhenomPv2-NRTidalv2-RB-highspin-2.ini CIT:/home/pe.o4/GWTC4-NSBH/project/checkouts/S230518h/C01_offline CIT:/home/pe.o4/GWTC4-NSBH/project/checkouts/S230518h/C01_offline/bilby-IMRPhenomPv2-NRTidalv2-RB-highspin-2.ini | 10.0 KB | ✓ mirrored | |
| bilby-IMRPhenomPv2-NRTidalv2-RB-highspin-2_data0_1368449966-166504_analysis_H1L1_merge_result.hdf5 CIT:/home/pe.o4/GWTC4-NSBH/project/working/S230518h/bilby-IMRPhenomPv2-NRTidalv2-RB-highspin-2/result CIT:/home/pe.o4/GWTC4-NSBH/project/working/S230518h/bilby-IMRPhenomPv2-NRTidalv2-RB-highspin-2/result/bilby-IMRPhenomPv2-NRTidalv2-RB-highspin-2_data0_1368449966-166504_analysis_H1L1_merge_result.hdf5 | 11.7 MB | ✓ mirrored | |
| posterior_samples.h5 CIT:/home/pe.o4/public_html/gwtc4-nsbh/S230518h/bilby-IMRPhenomPv2-NRTidalv2-RB-highspin-2/pesummary/samples CIT:/home/pe.o4/public_html/gwtc4-nsbh/S230518h/bilby-IMRPhenomPv2-NRTidalv2-RB-highspin-2/pesummary/samples/posterior_samples.h5 | 55.6 MB | ✓ mirrored |
3 of 3 mirrored ✓
| File | Size | Status | Actions |
|---|---|---|---|
| bilby-IMRPhenomPv2-NRTidalv2-RB-lowspin-2.ini CIT:/home/pe.o4/GWTC4-NSBH/project/checkouts/S230518h/C01_offline CIT:/home/pe.o4/GWTC4-NSBH/project/checkouts/S230518h/C01_offline/bilby-IMRPhenomPv2-NRTidalv2-RB-lowspin-2.ini | 10.0 KB | ✓ mirrored | |
| bilby-IMRPhenomPv2-NRTidalv2-RB-lowspin-2_data0_1368449966-166504_analysis_H1L1_merge_result.hdf5 CIT:/home/pe.o4/GWTC4-NSBH/project/working/S230518h/bilby-IMRPhenomPv2-NRTidalv2-RB-lowspin-2/result CIT:/home/pe.o4/GWTC4-NSBH/project/working/S230518h/bilby-IMRPhenomPv2-NRTidalv2-RB-lowspin-2/result/bilby-IMRPhenomPv2-NRTidalv2-RB-lowspin-2_data0_1368449966-166504_analysis_H1L1_merge_result.hdf5 | 11.4 MB | ✓ mirrored | |
| posterior_samples.h5 CIT:/home/pe.o4/public_html/gwtc4-nsbh/S230518h/bilby-IMRPhenomPv2-NRTidalv2-RB-lowspin-2/pesummary/samples CIT:/home/pe.o4/public_html/gwtc4-nsbh/S230518h/bilby-IMRPhenomPv2-NRTidalv2-RB-lowspin-2/pesummary/samples/posterior_samples.h5 | 55.2 MB | ✓ mirrored |
3 of 3 mirrored ✓
| File | Size | Status | Actions |
|---|---|---|---|
| bilby-IMRPhenomPv2-NRTidalv2-RB-highspin-3.ini CIT:/home/pe.o4/GWTC4-NSBH/project/checkouts/S230518h/C01_offline CIT:/home/pe.o4/GWTC4-NSBH/project/checkouts/S230518h/C01_offline/bilby-IMRPhenomPv2-NRTidalv2-RB-highspin-3.ini | 10.0 KB | ✓ mirrored | |
| bilby-IMRPhenomPv2-NRTidalv2-RB-highspin-3_data0_1368449966-166504_analysis_H1L1_merge_result.hdf5 CIT:/home/pe.o4/GWTC4-NSBH/project/working/S230518h/bilby-IMRPhenomPv2-NRTidalv2-RB-highspin-3/result CIT:/home/pe.o4/GWTC4-NSBH/project/working/S230518h/bilby-IMRPhenomPv2-NRTidalv2-RB-highspin-3/result/bilby-IMRPhenomPv2-NRTidalv2-RB-highspin-3_data0_1368449966-166504_analysis_H1L1_merge_result.hdf5 | 12.1 MB | ✓ mirrored | |
| posterior_samples.h5 CIT:/home/pe.o4/public_html/gwtc4-nsbh/S230518h/bilby-IMRPhenomPv2-NRTidalv2-RB-highspin-3/pesummary/samples CIT:/home/pe.o4/public_html/gwtc4-nsbh/S230518h/bilby-IMRPhenomPv2-NRTidalv2-RB-highspin-3/pesummary/samples/posterior_samples.h5 | 55.9 MB | ✓ mirrored |
3 of 3 mirrored ✓
| File | Size | Status | Actions |
|---|---|---|---|
| bilby-IMRPhenomPv2-NRTidalv2-RB-lowspin-3.ini CIT:/home/pe.o4/GWTC4-NSBH/project/checkouts/S230518h/C01_offline CIT:/home/pe.o4/GWTC4-NSBH/project/checkouts/S230518h/C01_offline/bilby-IMRPhenomPv2-NRTidalv2-RB-lowspin-3.ini | 10.0 KB | ✓ mirrored | |
| bilby-IMRPhenomPv2-NRTidalv2-RB-lowspin-3_data0_1368449966-166504_analysis_H1L1_merge_result.hdf5 CIT:/home/pe.o4/GWTC4-NSBH/project/working/S230518h/bilby-IMRPhenomPv2-NRTidalv2-RB-lowspin-3/result CIT:/home/pe.o4/GWTC4-NSBH/project/working/S230518h/bilby-IMRPhenomPv2-NRTidalv2-RB-lowspin-3/result/bilby-IMRPhenomPv2-NRTidalv2-RB-lowspin-3_data0_1368449966-166504_analysis_H1L1_merge_result.hdf5 | 11.9 MB | ✓ mirrored | |
| posterior_samples.h5 CIT:/home/pe.o4/public_html/gwtc4-nsbh/S230518h/bilby-IMRPhenomPv2-NRTidalv2-RB-lowspin-3/pesummary/samples CIT:/home/pe.o4/public_html/gwtc4-nsbh/S230518h/bilby-IMRPhenomPv2-NRTidalv2-RB-lowspin-3/pesummary/samples/posterior_samples.h5 | 55.6 MB | ✓ mirrored |
1 of 1 mirrored ✓
| File | Size | Status | Actions |
|---|---|---|---|
| C00-IMRPhenomNSBH-LowSpin.fits.gz CIT:/home/pe.o4/GWTC4/releases/v1.0/S230518h CIT:/home/pe.o4/GWTC4/releases/v1.0/S230518h/C00-IMRPhenomNSBH-LowSpin.fits.gz | 705.8 KB | ✓ mirrored |
1 of 1 mirrored ✓
| File | Size | Status | Actions |
|---|---|---|---|
| C00-IMRPhenomXPHM-SpinTaylor.fits.gz CIT:/home/pe.o4/GWTC4/releases/v1.0/S230518h CIT:/home/pe.o4/GWTC4/releases/v1.0/S230518h/C00-IMRPhenomXPHM-SpinTaylor.fits.gz | 708.3 KB | ✓ mirrored |
1 of 1 mirrored ✓
| File | Size | Status | Actions |
|---|---|---|---|
| C00-SEOBNRv4_ROM_NRTidalv2_NSBH-LowSpin.fits.gz CIT:/home/pe.o4/GWTC4/releases/v1.0/S230518h CIT:/home/pe.o4/GWTC4/releases/v1.0/S230518h/C00-SEOBNRv4_ROM_NRTidalv2_NSBH-LowSpin.fits.gz | 705.1 KB | ✓ mirrored |
1 of 1 mirrored ✓
| File | Size | Status | Actions |
|---|---|---|---|
| C00-IMRPhenomPv2-NRTidalv2-LowSpin.fits.gz CIT:/home/pe.o4/GWTC4/releases/v1.0/S230518h CIT:/home/pe.o4/GWTC4/releases/v1.0/S230518h/C00-IMRPhenomPv2-NRTidalv2-LowSpin.fits.gz | 709.7 KB | ✓ mirrored |
No files yet. Files will appear here once this analysis has been mirrored from the portal.